Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 10:00:00 dim. 17 mai 2026 |
IE - CTC PAYS DE SEINE
|
60 - 64 |
LOISIRS-M
LOISIRS-M
|
Champ.
|
| 2026-01-11 10:30:00 dim. 11 janv. 2026 |
LOISIRS-M
|
80 - 62 |
IE - CTC PAYS DE SEINE
IE - CTC PAYS DE SEINE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AGBEMEHIN Amakoe Edem | #0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
CENDRIER Emmanuel | #2 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
LAURIN Emmanuel | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
VRIGNAUD Theo | #10 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||
|
|
SIDA Florent | #11 | 15 | 0 | 3 | 1 | ||
|
|
DE GROOTE Gauthier | #13 | 13 | 3 | 0 | 4 | ||
|
|
ACCARY Théau | #23 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
DELOIRE Baptiste | #32 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
BOUSSETON Sylvain | #33 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
DUMEL Gwenole | #35 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 80 | 5 | 7 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||