Date
Jour du match
dimanche 15 novembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE DE CHANGIS 2 Rue du Haut de Changis 77210 AVON
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ismael MAIZ SAUVAGE | #4 |
|
|
Amaury GALBOIS | #5 |
|
|
Kenny MANDON | #6 |
|
|
Giuliano LAPORT | #7 |
|
|
Nino CORTI | #8 |
|
|
Luc MARIN | #9 |
|
|
Sacha GARGOURI | #10 |
|
|
Mathis DA SILVA | #11 |
|
|
Yassir M'hamed KHAIZ | #12 |
|
|
Kevin GUN | #13 |
| Staff | ||
|
|
Brad YANGA-NKENGI | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 15:30:00 dim. 15 nov. 2026 |
SM
|
80 - 88 |
COMBS-LA-VILLE BC
COMBS-LA-VILLE BC
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ismael MAIZ SAUVAGE | #4 | 10 | 0 | 4 | 4 | ||
|
|
Amaury GALBOIS | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kenny MANDON | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Giuliano LAPORT | #7 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Nino CORTI | #8 | 11 | 0 | 3 | 5 | ||
|
|
Luc MARIN | #9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Sacha GARGOURI | #10 | 19 | 3 | 2 | 3 | ||
|
|
Mathis DA SILVA | #11 | 15 | 1 | 2 | 4 | ||
|
|
Yassir M'hamed KHAIZ | #12 | 20 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Kevin GUN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Brad YANGA-NKENGI | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 80 | 4 | 14 | 27 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||