Date
Jour du match
dimanche 08 novembre
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE DUVAUCHELLE 2 Rue Dajot 77000 MELUN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
103056
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ismael MAIZ SAUVAGE | #4 |
|
|
Kenny MANDON | #6 |
|
|
Giuliano LAPORT | #7 |
|
|
Luc MARIN | #8 |
|
|
Sacha GARGOURI | #9 |
|
|
Amaury GALBOIS | #10 |
|
|
Mathis DA SILVA | #11 |
|
|
Yassir M'hamed KHAIZ | #12 |
|
|
Clement CARRIAS | #13 |
|
|
Kevin GUN | #14 |
| Staff | ||
|
|
Brad YANGA-NKENGI | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 17:30:00 dim. 08 nov. 2026 |
US MELUN - 3
|
84 - 77 |
SM
SM
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ismael MAIZ SAUVAGE | #4 | 14 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
Kenny MANDON | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Giuliano LAPORT | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luc MARIN | #8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Sacha GARGOURI | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Amaury GALBOIS | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis DA SILVA | #11 | 13 | 3 | 0 | 2 | ||
|
|
Yassir M'hamed KHAIZ | #12 | 22 | 0 | 6 | 1 | ||
|
|
Clement CARRIAS | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kevin GUN | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Brad YANGA-NKENGI | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 77 | 7 | 6 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||