Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DE CHANGIS 2 Rue du Haut de Changis 77210 AVON
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ismael MAIZ SAUVAGE | #4 |
|
|
Amaury GALBOIS | #5 |
|
|
Kenny MANDON | #6 |
|
|
Giuliano LAPORT | #7 |
|
|
Nino CORTI | #8 |
|
|
Sacha GARGOURI | #9 |
|
|
Emrys LUPON | #9 |
|
|
Mathis DA SILVA | #11 |
|
|
Yassir M'hamed KHAIZ | #12 |
|
|
Kevin GUN | #13 |
| Staff | ||
|
|
Brad YANGA-NKENGI | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 15:30:00 dim. 11 oct. 2026 |
SM
|
68 - 79 |
IE - CTC PAYS DE SEINE
IE - CTC PAYS DE SEINE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ismael MAIZ SAUVAGE | #4 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Amaury GALBOIS | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kenny MANDON | #6 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Giuliano LAPORT | #7 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Nino CORTI | #8 | 16 | 0 | 6 | 4 | ||
|
|
Sacha GARGOURI | #9 | 12 | 1 | 3 | 2 | ||
|
|
Emrys LUPON | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathis DA SILVA | #11 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Yassir M'hamed KHAIZ | #12 | 14 | 0 | 4 | 2 | ||
|
|
Kevin GUN | #13 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Brad YANGA-NKENGI | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 68 | 1 | 23 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||