Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ismael MAIZ SAUVAGE | #4 |
|
|
Yannis TARDY | #5 |
|
|
Kenny MANDON | #6 |
|
|
Giuliano LAPORT | #7 |
|
|
Nino CORTI | #8 |
|
|
Sacha GARGOURI | #9 |
|
|
Amaury GALBOIS | #10 |
|
|
Mathis DA SILVA | #11 |
|
|
Yassir M'hamed KHAIZ | #12 |
|
|
Kevin GUN | #13 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 15:30:00 dim. 27 sept. 2026 |
SM
|
77 - 48 |
FONTAINEBLEAU BASKET
FONTAINEBLEAU BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ismael MAIZ SAUVAGE | #4 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
Yannis TARDY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kenny MANDON | #6 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Giuliano LAPORT | #7 | 10 | 0 | 4 | 3 | ||
|
|
Nino CORTI | #8 | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
Sacha GARGOURI | #9 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||
|
|
Amaury GALBOIS | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathis DA SILVA | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Yassir M'hamed KHAIZ | #12 | 15 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Kevin GUN | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 77 | 6 | 9 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||