Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 21:00:00 ven. 08 mai 2026 |
AS MOISENAY
|
54 - 101 |
LOISIRS-M
LOISIRS-M
|
Champ.
|
| 2025-12-14 10:30:00 dim. 14 déc. 2025 |
LOISIRS-M
|
72 - 52 |
AS MOISENAY
AS MOISENAY
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AGBEMEHIN Amakoe Edem | #0 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
LAURENT Anthony | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
LAURIN Emmanuel | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SIDA Florent | #11 | 19 | 0 | 5 | 2 | ||
|
|
ABIED Yassine | #12 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
ROUTEL Arthur | #24 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
DELOIRE Baptiste | #32 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
DUMEL Gwenole | #35 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ENJAUX Sebastien | #91 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| Participants | N° | 53 | 2 | 9 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||