Date
Lieu
Divers
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 19:00:00 sam. 28 mars 2026 |
COULOMMIERS BRIE BASKET - 1
|
103 - 71 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
|
| 2026-01-24 17:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
U18M1
|
53 - 92 |
COULOMMIERS BRIE BASKET - 1
COULOMMIERS BRIE BASKET - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Emrys LUPON | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matteo LOISEAU | #5 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Paul BOYER | #7 | 23 | 1 | 2 | 1 | ||
|
|
Mathys GASCHET | #9 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Camille Henri BAYOKA SITA | #10 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Nolan GOMES | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Désyré YOMKIL | #25 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Quays ABDOUSALAM | #99 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Mickael CRENIER | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 53 | 1 | 2 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||