Date
Jour du match
samedi 14 février
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DE CHANGIS 2 Rue du Haut de Changis 77210 AVON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2181020
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 15:30:00 dim. 10 mai 2026 |
IE - CTC PAYS DE SEINE
|
56 - 50 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| 2026-02-14 15:30:00 sam. 14 févr. 2026 |
U18F
|
68 - 67 |
IE - CTC PAYS DE SEINE
IE - CTC PAYS DE SEINE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Treasure BENKIRANE-BRUMELOT | #2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Noâ BEMBERG | #4 | 35 | 4 | 3 | 4 | ||
|
|
Karla LOUVET | #6 | 21 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Laura MICHAUD | #8 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Jade BRIDON FRACHET | #9 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||
|
|
Edna NGONGANG TCHOUAMOU | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Olivia REYNAUD | #12 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
Emma LENOIR | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Candice MOKOKO | #15 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 68 | 6 | 6 | 26 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||