Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
16H10
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1182022
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 17:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
BASKET CLUB FONTENAY TRESIGNY - 1
|
73 - 90 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Paul BOYER | #0 | 16 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Deren SCHWARZ | #1 | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
|
|
Matteo LOISEAU | #5 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Désyré YOMKIL | #7 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Valentin LE FLOCH | #8 | 24 | 2 | 2 | 3 | ||
|
|
Mathys GASCHET | #9 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Camille Henri BAYOKA SITA | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Mickael CRENIER | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 90 | 2 | 8 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||