Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE DE CHANGIS 2 Rue du Haut de Changis 77210 AVON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1182016
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 18:00:00 sam. 11 avril 2026 |
U18M1
|
67 - 68 |
BRIE BASKET CLUB - 1
BRIE BASKET CLUB - 1
|
Champ.
|
| 2026-02-01 17:30:00 dim. 01 févr. 2026 |
BRIE BASKET CLUB - 1
|
58 - 83 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
|
| 2025-11-15 16:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
U18M1
|
63 - 94 |
BRIE BASKET CLUB - 1
BRIE BASKET CLUB - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Anton SILLY-IOUSSAKOVA | #1 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Gauthier ODOT FLEREAU | #2 | 8 | 0 | 6 | 1 | ||
|
|
Matteo LOISEAU | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha WORMSER | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Paul BOYER | #7 | 19 | 0 | 3 | 5 | ||
|
|
Valentin LE FLOCH | #8 | 13 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Mathys GASCHET | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Camille Henri BAYOKA SITA | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Quentin NOYERIE | #11 | 11 | 0 | 1 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Mickael CRENIER | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 63 | 0 | 13 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||