Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure du match
16H45
Lieu
GYMNASE CLOS DION Rue du Clos Dion 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1152004
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 19:00:00 mer. 20 mai 2026 |
U15M1
|
48 - 46 |
CS MONTEREAU - 2
CS MONTEREAU - 2
|
Champ.
|
| 2026-03-14 13:00:00 sam. 14 mars 2026 |
CS MONTEREAU - 2
|
66 - 71 |
U15M1
U15M1
|
Champ.
|
| 2025-10-12 16:45:00 dim. 12 oct. 2025 |
CS MONTEREAU - 2
|
56 - 44 |
U15M1
U15M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
David WOLOSZ | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Karel COUTON | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin NICOLAU | #8 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Léandro DOS SANTOS | #9 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Robin VENEL | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis DESPALLES | #11 | 13 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Keyllan JOURANDON | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Louis TRAN | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
William JACQ | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom ENJAUX | #15 | 14 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Sebastien ENJAUX | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 44 | 0 | 8 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||