Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 10:30:00 dim. 22 mars 2026 |
LOISIRS-M
|
100 - 64 |
PLESSIS SAVIGNY BASKET
PLESSIS SAVIGNY BASKET
|
Champ.
|
| 2025-11-16 10:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
PLESSIS SAVIGNY BASKET
|
43 - 91 |
LOISIRS-M
LOISIRS-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AGBEMEHIN Amakoe Edem | #0 | 14 | 1 | 3 | 2 | ||
|
|
CENDRIER Emmanuel | #7 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
LAURIN Emmanuel | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
VRIGNAUD Theo | #10 | 27 | 6 | 1 | 0 | ||
|
|
SIDA Florent | #11 | 16 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
DE GROOTE Gauthier | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ROUTEL Arthur | #24 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
DELOIRE Baptiste | #32 | 14 | 4 | 0 | 2 | ||
|
|
TRELLU Gregory | #79 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ENJAUX Sebastien | #91 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||
| Participants | N° | 100 | 12 | 10 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||