Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE DE CHANGIS 2 Rue du Haut de Changis 77210 AVON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
105057
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 10:30:00 dim. 29 mars 2026 |
VAUX- LE-PENIL BASKET
|
51 - 73 |
LOISIRS-M
LOISIRS-M
|
Champ.
|
| 2025-11-23 10:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
LOISIRS-M
|
78 - 27 |
VAUX- LE-PENIL BASKET
VAUX- LE-PENIL BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AGBEMEHIN Amakoe Edem | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
LAURENT Anthony | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ABIED Yassine | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CENDRIER Emmanuel | #2 | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
LAURIN Emmanuel | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SIDA Florent | #11 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
DE GROOTE Gauthier | #14 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
BOUSSETON Sylvain | #33 | 23 | 1 | 2 | 1 | ||
|
|
DUMEL Gwenole | #35 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 65 | 3 | 4 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||