Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 10:00:00 dim. 15 mars 2026 |
ES DAMMARIE BASKET
|
39 - 69 |
LOISIRS-M
LOISIRS-M
|
Champ.
|
| 2025-11-09 10:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
LOISIRS-M
|
90 - 44 |
ES DAMMARIE BASKET
ES DAMMARIE BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AGBEMEHIN Amakoe Edem | #0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
LAURENT Anthony | #0 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
CENDRIER Emmanuel | #2 | 18 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
SIDA Florent | #11 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
ROUTEL Arthur | #24 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
DELOIRE Baptiste | #32 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
BOUSSETON Sylvain | #33 | 17 | 1 | 6 | 4 | ||
|
|
DUMEL Gwenole | #35 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
TRELLU Gregory | #79 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 73 | 3 | 10 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||