Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE JACQUES COUTROT 4 Rue des Ardennes Les Prés Guigneveaux 77720 MORMANT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
105021
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 10:30:00 dim. 15 févr. 2026 |
LOISIRS-M
|
- F |
BASKET BALL MORMANTAIS
BASKET BALL MORMANTAIS
|
Champ.
|
| 2025-10-19 10:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
BASKET BALL MORMANTAIS
|
22 - 99 |
LOISIRS-M
LOISIRS-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AGBEMEHIN Amakoe Edem | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ACCARY Théau | #3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CRENIER Mickael | #5 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
LAURIN Emmanuel | #8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
VRIGNAUD Theo | #10 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
SIDA Florent | #11 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ROUTEL Arthur | #24 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
BOUSSETON Sylvain | #33 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
TRELLU Gregory | #79 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
ENJAUX Sebastien | #91 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
CRENIER Mickael | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 99 | 3 | 8 | 2 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||