Date
Lieu
Divers
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 13:15:00 dim. 28 sept. 2025 |
FONTAINEBLEAU BASKET
|
49 - 43 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Noâ BEMBERG | #4 | 12 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Karla LOUVET | #6 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||
|
|
Nicoleta SEPTICHIMA | #7 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Laura MICHAUD | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Jade BRIDON FRACHET | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Cassandre BARRELLE | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Olivia REYNAUD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Emma LENOIR | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Candice MOKOKO | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Participants | N° | 43 | 2 | 3 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||