Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 10:00:00 dim. 15 mars 2026 |
ES DAMMARIE BASKET
|
39 - 69 |
LOISIRS-M
LOISIRS-M
|
Champ.
|
| 2025-11-09 10:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
LOISIRS-M
|
90 - 44 |
ES DAMMARIE BASKET
ES DAMMARIE BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AGBEMEHIN Amakoe Edem | #0 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
LAURENT Anthony | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
LAURIN Emmanuel | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
VRIGNAUD Theo | #10 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
DE GROOTE Gauthier | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
DELOIRE Baptiste | #32 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
DUMEL Gwenole | #35 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
TRELLU Gregory | #79 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
ENJAUX Sebastien | #91 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Participants | N° | 49 | 3 | 0 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||