Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE DE CHANGIS 2 Rue du Haut de Changis 77210 AVON
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
105128
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 21:30:00 lun. 11 mai 2026 |
LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE
|
95 - 80 |
LOISIRS-M
LOISIRS-M
|
Champ.
|
| 2026-02-01 10:30:00 dim. 01 févr. 2026 |
LOISIRS-M
|
91 - 45 |
LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE
LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AGBEMEHIN Amakoe Edem | #0 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
CENDRIER Emmanuel | #2 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
VRIGNAUD Theo | #10 | 20 | 5 | 1 | 2 | ||
|
|
SIDA Florent | #11 | 14 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
DE GROOTE Gauthier | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ACCARY Théau | #23 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
DELOIRE Baptiste | #32 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
DUMEL Gwenole | #35 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
ENJAUX Sebastien | #91 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 77 | 5 | 5 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||