Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE ROBERT DUBOIS 3-5 Rue Alfred Et Edme Sommier 77950 MAINCY
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
105115
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 20:30:00 mer. 27 mai 2026 |
LOISIRS-M
|
72 - 34 |
CS MAINCY
CS MAINCY
|
Champ.
|
| 2026-01-18 10:30:00 dim. 18 janv. 2026 |
CS MAINCY
|
77 - 92 |
LOISIRS-M
LOISIRS-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AGBEMEHIN Amakoe Edem | #0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
LAURENT Anthony | #0 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
|
|
CENDRIER Emmanuel | #2 | 14 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
LAURIN Emmanuel | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
VRIGNAUD Theo | #10 | 27 | 7 | 2 | 4 | ||
|
|
SIDA Florent | #11 | 19 | 0 | 5 | 4 | ||
|
|
DUMEL Gwenole | #35 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
ENJAUX Sebastien | #91 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Participants | N° | 77 | 7 | 14 | 26 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||